Carles Gil vs Ajani Fortune
| 6.82 | Valoración BANA | 6.78 |
|---|---|---|
| 23 | Partidos | 10 |
| 2 | Goles | 2 |
| 0 | Asistencias | 0 |
| 2 | Participaciones en gol | 2 |
| 1,440 | Minutos | 462 |
| 0.13 | Goles por 90 | 0.39 |
| 0.00 | Asistencias por 90 | 0.00 |
| 0.3 | Tiros a puerta por 90 | 1.0 |
| 25 | Ocasiones creadas | 8 |
| 0.0% | Precisión de pase | 88.5% |
| 1.8 | Regates por 90 | 0.6 |
| 2.0 | Acciones defensivas por 90 | 1.6 |
Carles Gil Ajani Fortune
La Valoración BANA es 6.82 para Carles Gil y 6.78 para Ajani Fortune.
Valoración de jugadores propia de BANA · Cómo funciona

