| # | Equipo | Pts | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | 34 | 19 | 10 | 5 | 72 | 26 | +46 | VVEDV | |
| 2 | 65 | 34 | 20 | 5 | 9 | 63 | 50 | +13 | EVVVV | |
| 3 | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 57 | 41 | +16 | EDVVV | |
| 4 | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 50 | 41 | +9 | DVDDV | |
| 5 | 49 | 34 | 12 | 13 | 9 | 64 | 56 | +8 | VVEDV | |
| 6 | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 | 47 | 56 | -9 | VVVVD | |
| 7 | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 | 44 | 53 | -9 | DVDDV | |
| 8 | 46 | 34 | 10 | 16 | 8 | 46 | 41 | +5 | DEVED | |
| 9 | 42 | 34 | 13 | 3 | 18 | 44 | 52 | -8 | VVVED | |
| 10 | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 47 | 50 | -3 | DDDVE | |
| 11 | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 48 | 54 | -6 | VVEDD | |
| 12 | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 48 | -9 | VDDVE | |
| 13 | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 49 | 66 | -17 | DDDDD | |
| 14 | 27 | 34 | 7 | 6 | 21 | 36 | 71 | -35 | EDDDD |
| # | Equipo | Pts | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | 34 | 21 | 4 | 9 | 66 | 38 | +28 | DEVVD | |
| 2 | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 65 | 49 | +16 | DVEDE | |
| 3 | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 48 | 37 | +11 | VVEDV | |
| 4 | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 58 | 51 | +7 | DVVEV | |
| 5 | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 52 | 41 | +11 | VEEDV | |
| 6 | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 | 48 | 51 | -3 | DEDDV | |
| 7 | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 43 | 45 | -2 | EDDEV | |
| 8 | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 53 | 53 | 0 | VVEDD | |
| 9 | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 40 | 57 | -17 | DVVVD | |
| 10 | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 46 | 57 | -11 | VVDVE | |
| 11 | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 47 | 46 | +1 | VDEDE | |
| 12 | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 42 | 54 | -12 | EVVVD | |
| 13 | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 43 | 56 | -13 | EVDVD | |
| 14 | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 52 | 69 | -17 | DEDVE |
Los Angeles FC ganó el título de la MLS 2022 en la liguilla. Philadelphia Union terminó primero en la fase regular con 67 puntos. La competición la disputan 28 equipos.