Carles Gil vs Josh Atencio
| 6.82 | Note BANA | 6.57 |
|---|---|---|
| 23 | Matchs | 12 |
| 2 | Buts | 1 |
| 0 | Passes décisives | 0 |
| 2 | Contributions aux buts | 1 |
| 1,440 | Minutes | 798 |
| 0.13 | Buts par 90 | 0.11 |
| 0.00 | Passes déc. par 90 | 0.00 |
| 0.3 | Tirs cadrés par 90 | 0.2 |
| 25 | Occasions créées | 4 |
| 0.0% | Précision de passe | 88.1% |
| 1.8 | Dribbles par 90 | 0.2 |
| 2.0 | Actions défensives par 90 | 2.7 |
Carles Gil Josh Atencio
Carles Gil devance sur les buts. La Note BANA est de 6.82 pour Carles Gil et 6.57 pour Josh Atencio.
La note des joueurs propre à BANA · Comment ça marche

