D. Calvert-Lewin vs Cheikh Diaby
D. Calvert-Lewin devance sur les buts. La Note BANA est de 6.99 pour D. Calvert-Lewin et 6.20 pour Cheikh Diaby.
| 6.99 | Note BANA | 6.20 |
|---|---|---|
| 33 | Matchs | 1 |
| 16 | Buts | 0 |
| 0 | Passes décisives | 0 |
| 16 | Contributions aux buts | 0 |
| 2,874 | Minutes | 0 |
| 0.50 | Buts par 90 | 0.00 |
| 0.00 | Passes déc. par 90 | 0.00 |
| 1.4 | Tirs cadrés par 90 | 0.0 |
| 18 | Occasions créées | 0 |
| 14.1% | Précision de passe | 0.0% |
| 0.7 | Dribbles par 90 | 0.0 |
| 0.7 | Actions défensives par 90 | 0.0 |
D. Calvert-Lewin Cheikh Diaby
D. Calvert-Lewin
BANA Détail de la note
Attaque+1.6
Création+0.2
Contrôle−0.7
Défense+0.3
Discipline−0.1
Cheikh Diaby
BANA Détail de la note
Attaque0.0
Création0.0
Contrôle−0.9
Défense0.0
Discipline0.0
La note des joueurs propre à BANA · Comment ça marche

