| # | Tim | Poin | Main | M | S | K | GM | GK | SG | 5 Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | 34 | 20 | 9 | 5 | 57 | 39 | +18 | MMKMS | |
| 2 | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 55 | 39 | +16 | SMMMM | |
| 3 | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 67 | 46 | +21 | SSMSM | |
| 4 | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 57 | 41 | +16 | SSMSK | |
| 5 | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 | 46 | +12 | MKKKM | |
| 6 | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 66 | 53 | +13 | SMKSS | |
| 7 | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 39 | 32 | +7 | SKSMK | |
| 8 | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 39 | -3 | MKMMM | |
| 9 | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 45 | 52 | -7 | KMMSM | |
| 10 | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 36 | 52 | -16 | KKSMK | |
| 11 | 41 | 34 | 9 | 14 | 11 | 35 | 39 | -4 | MMSKM | |
| 12 | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 45 | 49 | -4 | SKSKM | |
| 13 | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 39 | 51 | -12 | SMMKK | |
| 14 | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 41 | 54 | -13 | SKKSK | |
| 15 | 22 | 34 | 4 | 10 | 20 | 26 | 59 | -33 | KKKKK |
| # | Tim | Poin | Main | M | S | K | GM | GK | SG | 5 Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 34 | 17 | 5 | 12 | 62 | 45 | +17 | SMMKK | |
| 2 | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 41 | 32 | +9 | MSMSM | |
| 3 | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 54 | 39 | +15 | SKMMS | |
| 4 | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 38 | +13 | KSSMM | |
| 5 | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 48 | 50 | -2 | MMKSM | |
| 6 | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 55 | 48 | +7 | SSMSS | |
| 7 | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 41 | 37 | +4 | SSSSM | |
| 8 | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 48 | 51 | -3 | KMKMM | |
| 9 | 44 | 34 | 10 | 14 | 10 | 39 | 43 | -4 | KSSSS | |
| 10 | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 46 | 58 | -12 | MMSKK | |
| 11 | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 46 | 51 | -5 | KSKMK | |
| 12 | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 49 | 55 | -6 | SKMKS | |
| 13 | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 51 | 67 | -16 | SKKSK | |
| 14 | 27 | 34 | 5 | 12 | 17 | 26 | 54 | -28 | SMKSK |
Columbus Crew menjuarai MLS 2023 lewat playoff. FC Cincinnati finis di puncak musim reguler dengan 69 poin. Kompetisi ini diikuti 29 tim.