Bruno Fernandes vs A. Jankewitz
Bruno Fernandes è in vantaggio sia nei gol sia negli assist. La Valutazione BANA è 7.23 per Bruno Fernandes e 5.99 per A. Jankewitz.
| 7.23 | Valutazione BANA | 5.99 |
|---|---|---|
| 37 | Presenze | 12 |
| 8 | Gol | 0 |
| 8 | Assist | 0 |
| 16 | Partecipazioni al gol | 0 |
| 3,325 | Minuti | 11 |
| 0.22 | Gol per 90 | 0.00 |
| 0.22 | Assist per 90 | 0.00 |
| 0.9 | Tiri in porta per 90 | 0.0 |
| 121 | Occasioni create | 0 |
| 39.0% | Precisione passaggi | 0.2% |
| 0.8 | Dribbling per 90 | 0.0 |
| 2.5 | Azioni difensive per 90 | 16.4 |
Bruno Fernandes A. Jankewitz
Bruno Fernandes
BANA Dettaglio della valutazione
Attacco+0.5
Creazione+1.3
Controllo−0.6
Difesa+0.8
Disciplina−0.1
A. Jankewitz
BANA Dettaglio della valutazione
Attacco0.0
Creazione0.0
Controllo−1.2
Difesa+0.1
Disciplina−0.1
La valutazione dei giocatori firmata BANA · Come funziona

