James Garner vs Matheus Luiz
James Garner è in vantaggio sia nei gol sia negli assist. La Valutazione BANA è 7.01 per James Garner e 6.88 per Matheus Luiz.
| 7.01 | Valutazione BANA | 6.88 |
|---|---|---|
| 38 | Presenze | 37 |
| 2 | Gol | 1 |
| 7 | Assist | 5 |
| 9 | Partecipazioni al gol | 6 |
| 3,414 | Minuti | 2,865 |
| 0.05 | Gol per 90 | 0.03 |
| 0.18 | Assist per 90 | 0.16 |
| 0.4 | Tiri in porta per 90 | 0.1 |
| 56 | Occasioni create | 28 |
| 41.1% | Precisione passaggi | 51.9% |
| 0.5 | Dribbling per 90 | 0.9 |
| 4.7 | Azioni difensive per 90 | 2.8 |
James Garner Matheus Luiz
James Garner
BANA Dettaglio della valutazione
Attacco+0.1
Creazione+0.7
Controllo−0.6
Difesa+1.3
Disciplina−0.2
Matheus Luiz
BANA Dettaglio della valutazione
Attacco+0.1
Creazione+0.5
Controllo−0.4
Difesa+0.8
Disciplina−0.1
La valutazione dei giocatori firmata BANA · Come funziona

