| # | Squadra | Punti | Partite | V | N | P | GF | GS | DR | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | 34 | 22 | 8 | 4 | 79 | 49 | +30 | NNVVV | |
| 2 | 66 | 34 | 19 | 9 | 6 | 72 | 40 | +32 | NPVVV | |
| 3 | 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 58 | 48 | +10 | NPPPV | |
| 4 | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 59 | 50 | +9 | PVVVP | |
| 5 | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 46 | 37 | +9 | VNVVV | |
| 6 | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 54 | 49 | +5 | NVVVP | |
| 7 | 47 | 34 | 11 | 14 | 9 | 55 | 50 | +5 | NPVPP | |
| 8 | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 48 | 64 | -16 | VVVPV | |
| 9 | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 46 | 49 | -3 | NNPVV | |
| 10 | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 52 | 70 | -18 | PNVVP | |
| 11 | 37 | 34 | 11 | 4 | 19 | 40 | 61 | -21 | PPNPP | |
| 12 | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 62 | 55 | +7 | VNPPP | |
| 13 | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 38 | 54 | -16 | NPPPV | |
| 14 | 31 | 34 | 9 | 4 | 21 | 37 | 74 | -37 | VPPPP | |
| 15 | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 40 | 62 | -22 | PPNPP |
| # | Squadra | Punti | Partite | V | N | P | GF | GS | DR | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 63 | 43 | +20 | VVVVV | |
| 2 | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 69 | 50 | +19 | PVVVP | |
| 3 | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 65 | 48 | +17 | NNNVV | |
| 4 | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 51 | 35 | +16 | NVVVN | |
| 5 | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 47 | 39 | +8 | VPVPV | |
| 6 | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 58 | 49 | +9 | VVNVV | |
| 7 | 50 | 34 | 15 | 5 | 14 | 61 | 60 | +1 | VPPPP | |
| 8 | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 52 | 49 | +3 | NPPPP | |
| 9 | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 65 | 56 | +9 | NNPNN | |
| 10 | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 39 | 48 | -9 | PNVPV | |
| 11 | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 54 | 56 | -2 | VPPNV | |
| 12 | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | 50 | 63 | -13 | VVPVP | |
| 13 | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 51 | 66 | -15 | VPPPP | |
| 14 | 21 | 34 | 6 | 3 | 25 | 41 | 78 | -37 | PPVPP |
Los Angeles Galaxy ha vinto il titolo della MLS 2024 nei playoff. Inter Miami ha chiuso al primo posto la stagione regolare con 74 punti. Al torneo partecipano 29 squadre.