G. Bruno vs Arthur Cabral
Arthur Cabralがゴールで上回っています。 BANAレーティングはG. Brunoが6.58、Arthur Cabralが7.38です。
| 6.58 | BANAレーティング | 7.38 |
|---|---|---|
| 4 | 出場 | 6 |
| 1 | ゴール | 5 |
| 0 | アシスト | 0 |
| 1 | ゴール関与 | 5 |
| 133 | 出場時間 | 491 |
| 0.68 | 90分あたりゴール | 0.92 |
| 0.00 | 90分あたりアシスト | 0.00 |
| 1.4 | 90分あたり枠内シュート | 1.8 |
| 2 | チャンス創出 | 2 |
| 7.5% | パス成功率 | 14.0% |
| 2.0 | 90分あたりドリブル | 2.7 |
| 2.0 | 90分あたり守備アクション | 0.5 |
G. Bruno Arthur Cabral
G. Bruno
BANA 項目別貢献度
攻撃+0.8
創造+0.2
コントロール−0.8
守備+0.1
規律−0.1
Arthur Cabral
BANA 項目別貢献度
攻撃+2.5
創造+0.4
コントロール−0.7
守備+0.3
規律−0.2
BANA独自の選手レーティング · 算出方法を見る

