| # | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | 34 | 20 | 9 | 5 | 57 | 39 | +18 | 勝勝敗勝分 | |
| 2 | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 55 | 39 | +16 | 分勝勝勝勝 | |
| 3 | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 67 | 46 | +21 | 分分勝分勝 | |
| 4 | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 57 | 41 | +16 | 分分勝分敗 | |
| 5 | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 | 46 | +12 | 勝敗敗敗勝 | |
| 6 | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 66 | 53 | +13 | 分勝敗分分 | |
| 7 | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 39 | 32 | +7 | 分敗分勝敗 | |
| 8 | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 39 | -3 | 勝敗勝勝勝 | |
| 9 | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 45 | 52 | -7 | 敗勝勝分勝 | |
| 10 | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 36 | 52 | -16 | 敗敗分勝敗 | |
| 11 | 41 | 34 | 9 | 14 | 11 | 35 | 39 | -4 | 勝勝分敗勝 | |
| 12 | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 45 | 49 | -4 | 分敗分敗勝 | |
| 13 | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 39 | 51 | -12 | 分勝勝敗敗 | |
| 14 | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 41 | 54 | -13 | 分敗敗分敗 | |
| 15 | 22 | 34 | 4 | 10 | 20 | 26 | 59 | -33 | 敗敗敗敗敗 |
| # | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 34 | 17 | 5 | 12 | 62 | 45 | +17 | 分勝勝敗敗 | |
| 2 | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 41 | 32 | +9 | 勝分勝分勝 | |
| 3 | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 54 | 39 | +15 | 分敗勝勝分 | |
| 4 | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 38 | +13 | 敗分分勝勝 | |
| 5 | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 48 | 50 | -2 | 勝勝敗分勝 | |
| 6 | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 55 | 48 | +7 | 分分勝分分 | |
| 7 | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 41 | 37 | +4 | 分分分分勝 | |
| 8 | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 48 | 51 | -3 | 敗勝敗勝勝 | |
| 9 | 44 | 34 | 10 | 14 | 10 | 39 | 43 | -4 | 敗分分分分 | |
| 10 | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 46 | 58 | -12 | 勝勝分敗敗 | |
| 11 | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 46 | 51 | -5 | 敗分敗勝敗 | |
| 12 | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 49 | 55 | -6 | 分敗勝敗分 | |
| 13 | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 51 | 67 | -16 | 分敗敗分敗 | |
| 14 | 27 | 34 | 5 | 12 | 17 | 26 | 54 | -28 | 分勝敗分敗 |
2023 メジャーリーグサッカーの優勝は、プレーオフを制したColumbus Crewです。 レギュラーシーズン1位はFC Cincinnati、勝ち点69です。 参加チームは29チームです。