| # | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | 34 | 22 | 8 | 4 | 79 | 49 | +30 | 分分勝勝勝 | |
| 2 | 66 | 34 | 19 | 9 | 6 | 72 | 40 | +32 | 分敗勝勝勝 | |
| 3 | 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 58 | 48 | +10 | 分敗敗敗勝 | |
| 4 | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 59 | 50 | +9 | 敗勝勝勝敗 | |
| 5 | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 46 | 37 | +9 | 勝分勝勝勝 | |
| 6 | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 54 | 49 | +5 | 分勝勝勝敗 | |
| 7 | 47 | 34 | 11 | 14 | 9 | 55 | 50 | +5 | 分敗勝敗敗 | |
| 8 | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 48 | 64 | -16 | 勝勝勝敗勝 | |
| 9 | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 46 | 49 | -3 | 分分敗勝勝 | |
| 10 | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 52 | 70 | -18 | 敗分勝勝敗 | |
| 11 | 37 | 34 | 11 | 4 | 19 | 40 | 61 | -21 | 敗敗分敗敗 | |
| 12 | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 62 | 55 | +7 | 勝分敗敗敗 | |
| 13 | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 38 | 54 | -16 | 分敗敗敗勝 | |
| 14 | 31 | 34 | 9 | 4 | 21 | 37 | 74 | -37 | 勝敗敗敗敗 | |
| 15 | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 40 | 62 | -22 | 敗敗分敗敗 |
| # | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 63 | 43 | +20 | 勝勝勝勝勝 | |
| 2 | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 69 | 50 | +19 | 敗勝勝勝敗 | |
| 3 | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 65 | 48 | +17 | 分分分勝勝 | |
| 4 | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 51 | 35 | +16 | 分勝勝勝分 | |
| 5 | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 47 | 39 | +8 | 勝敗勝敗勝 | |
| 6 | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 58 | 49 | +9 | 勝勝分勝勝 | |
| 7 | 50 | 34 | 15 | 5 | 14 | 61 | 60 | +1 | 勝敗敗敗敗 | |
| 8 | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 52 | 49 | +3 | 分敗敗敗敗 | |
| 9 | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 65 | 56 | +9 | 分分敗分分 | |
| 10 | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 39 | 48 | -9 | 敗分勝敗勝 | |
| 11 | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 54 | 56 | -2 | 勝敗敗分勝 | |
| 12 | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | 50 | 63 | -13 | 勝勝敗勝敗 | |
| 13 | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 51 | 66 | -15 | 勝敗敗敗敗 | |
| 14 | 21 | 34 | 6 | 3 | 25 | 41 | 78 | -37 | 敗敗勝敗敗 |
2024 メジャーリーグサッカーの優勝は、プレーオフを制したLos Angeles Galaxyです。 レギュラーシーズン1位はInter Miami、勝ち点74です。 参加チームは29チームです。