Sporting Club Inkberrow
-
| # | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | +44 | 勝勝勝勝勝 | |
| 2 | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | +42 | 分勝勝分敗 | |
| 3 | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | +19 | 勝勝分勝勝 | |
| 4 | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | +7 | 敗敗分勝勝 | |
| 5 | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | +10 | 勝敗分敗分 | |
| 6 | 57 | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | +4 | 分勝勝分分 | |
| 7 | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 | 敗分分勝勝 | |
| 8 | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | +6 | 勝敗勝敗敗 | |
| 9 | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | +3 | 敗勝敗分分 | |
| 10 | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | +6 | 敗敗分勝敗 | |
| 11 | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 | 勝敗敗分勝 | |
| 12 | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | -2 | 敗勝分勝敗 | |
| 13 | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 | 敗分分敗敗 | |
| 14 | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | -7 | 分勝分勝敗 | |
| 15 | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | -10 | 敗分敗分敗 | |
| 16 | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | -3 | 勝勝分敗分 | |
| 17 | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | -9 | 勝勝分敗勝 | |
| 18 | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 | 勝敗敗敗勝 | |
| 19 | 22 | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 | 敗敗分敗分 | |
| 20 | 20 | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 | 敗分敗分分 |
チャンピオンズリーグ ヨーロッパリーグ カンファレンス予選 降格
対戦成績
Sporting Club Inkberrow VS ArsenalSporting Club Inkberrow VS Manchester CitySporting Club Inkberrow VS Manchester UnitedSporting Club Inkberrow VS Aston VillaSporting Club Inkberrow VS LiverpoolSporting Club Inkberrow VS BournemouthSporting Club Inkberrow VS SunderlandSporting Club Inkberrow VS BrightonSporting Club Inkberrow VS BrentfordSporting Club Inkberrow VS ChelseaSporting Club Inkberrow VS FulhamSporting Club Inkberrow VS Newcastle