FC Heidenheim
Germany
| # | Mannschaft | Punkte | Spiele | S | U | N | Tore | Gegentore | Diff. | Letzte 5 Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 33 | 21 | +12 | USUUU | |
| 2 | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 18 | +6 | UNNUS | |
| 3 | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 31 | 26 | +5 | UNNSN | |
| 4 | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 21 | 17 | +4 | SSSNS | |
| 5 | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 29 | 25 | +4 | SUSNS | |
| 6 | 22 | 17 | 7 | 1 | 9 | 29 | 30 | -1 | SNSSN | |
| 7 | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 22 | 29 | -7 | SSSNN | |
| 8 | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 28 | -11 | NNNSS | |
| 9 | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 25 | 28 | -3 | NUNUN | |
| 10 | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 24 | 31 | -7 | SNSNS | |
| 11 | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 19 | 26 | -7 | NSUUS | |
| 12 | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 20 | 28 | -8 | USUSU | |
| 13 | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 16 | 28 | -12 | USNSN | |
| 14 | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 23 | 37 | -14 | SNUNS | |
| 15 | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 19 | 35 | -16 | NNSUN | |
| 16 | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 19 | 30 | -11 | USUNS | |
| 17 | 13 | 17 | 4 | 1 | 12 | 11 | 27 | -16 | NSNSN | |
| 18 | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 16 | 35 | -19 | NNUUN |
Champions League Europa League Conference-League-Quali Abstieg