Nantwich Town
-
| # | Mannschaft | Punkte | Spiele | S | U | N | Tore | Gegentore | Diff. | Letzte 5 Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | SSSSS | |
| 2 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 5 | +6 | SSUSS | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | SNUSS | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 | +4 | UUSSU | |
| 5 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 6 | +6 | UNUSS | |
| 6 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 | NUSSU | |
| 7 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | NSUSU | |
| 8 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | SSUUN | |
| 9 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | SSUNN | |
| 10 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | NSUSN | |
| 11 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | SUNNS | |
| 12 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | NNSNS | |
| 13 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | SNNNS | |
| 14 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | UNUNS | |
| 15 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | UUNSN | |
| 16 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | NSUNN | |
| 17 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | UUNUN | |
| 18 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | NNUUN | |
| 19 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | UNUNN | |
| 20 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 12 | -7 | NUNUN |
Champions League Europa League Conference-League-Quali Abstieg
Direkte Duelle
Nantwich Town VS ArsenalNantwich Town VS Manchester UnitedNantwich Town VS TottenhamNantwich Town VS BournemouthNantwich Town VS Nottingham ForestNantwich Town VS Manchester CityNantwich Town VS LeedsNantwich Town VS SunderlandNantwich Town VS Aston VillaNantwich Town VS NewcastleNantwich Town VS FulhamNantwich Town VS Brighton