RB Leipzig
Germany
| # | Mannschaft | Punkte | Spiele | S | U | N | Tore | Gegentore | Diff. | Letzte 5 Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 9 | +8 | SSUSS | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 8 | +1 | NSSUS | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | NSUSS | |
| 4 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | +5 | SSNSN | |
| 5 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | NSNSS | |
| 6 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | SNSUU | |
| 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 | SSUNN | |
| 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | NSUSN | |
| 9 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | UNSSN | |
| 10 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | SNSNU | |
| 11 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | SNUNS | |
| 12 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | USSNN | |
| 13 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | +1 | USNUU | |
| 14 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 11 | 0 | USUUN | |
| 15 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | NNNUS | |
| 16 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | UNNUN | |
| 17 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | NNUNU | |
| 18 | #185 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | U |
| 19 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | NNNNU |
Champions League Europa League Conference-League-Quali Abstieg