Real Madrid
Spain
| # | Mannschaft | Punkte | Spiele | S | U | N | Tore | Gegentore | Diff. | Letzte 5 Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | SSSNS | |
| 2 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 | SSUUS | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | SNSUS | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | SUNSS | |
| 5 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 | SSUSN | |
| 6 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | NSNSS | |
| 7 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | NNSSS | |
| 8 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | NSSSN | |
| 9 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | NSSNS | |
| 10 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 8 | +5 | SNNUS | |
| 11 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | SNNUS | |
| 12 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | USSNN | |
| 13 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | SNSUN | |
| 14 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | NSSUN | |
| 15 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | USNUN | |
| 16 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | NUNNS | |
| 17 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | UNUUN | |
| 18 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | UNUUN | |
| 19 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | -9 | NNNUN | |
| 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | -5 | NNNNN |
Champions League Europa League Conference-League-Quali Abstieg