Şamaxı FK
Azerbaijan
Gruppe A
| # | Mannschaft | Punkte | Spiele | S | U | N | Tore | Gegentore | Diff. | Letzte 5 Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 1 | +11 | USSSS | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 4 | +10 | USSNU | |
| 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | SNNSN | |
| 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | NNNNU |
Gruppe B
| # | Mannschaft | Punkte | Spiele | S | U | N | Tore | Gegentore | Diff. | Letzte 5 Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 | SSUNS | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | +2 | SNUNU | |
| 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | NUUSU | |
| 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | NUUSN |
Gruppe C
| # | Mannschaft | Punkte | Spiele | S | U | N | Tore | Gegentore | Diff. | Letzte 5 Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 11 | +7 | SNUSS | |
| 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 5 | +9 | USUSU | |
| 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | NSSNU | |
| 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | -10 | UNNNN |
Gruppe D
| # | Mannschaft | Punkte | Spiele | S | U | N | Tore | Gegentore | Diff. | Letzte 5 Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 | SSSUS | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 9 | 0 | UUUSN | |
| 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | NUUUN | |
| 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 | UNNNS |
Gruppe E
| # | Mannschaft | Punkte | Spiele | S | U | N | Tore | Gegentore | Diff. | Letzte 5 Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | +5 | SSSUS | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | NNSUU | |
| 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | SNNSU | |
| 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | -5 | NSNNN |
Gruppe F
| # | Mannschaft | Punkte | Spiele | S | U | N | Tore | Gegentore | Diff. | Letzte 5 Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | SNSSS | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | USNUS | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | USSUN | |
| 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | -15 | NNNNN |
Gruppe G
Gruppe H
| # | Mannschaft | Punkte | Spiele | S | U | N | Tore | Gegentore | Diff. | Letzte 5 Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 6 | +8 | SSUSS | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | +2 | SSSUN | |
| 3 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 10 | -5 | NNUUU | |
| 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | NNNNU |
Champions League Europa League Conference-League-Quali Abstieg
Häufige Fragen
Wo trägt Şamaxı FK die Heimspiele aus?
Im ASK Arena.
Direkte Duelle