Grupo A
| # | Equipo | Pts | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | VVVDV | |
| 2 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | +11 | VVDVV | |
| 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | VDDDD | |
| 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 | DDDVD |
Grupo B
| # | Equipo | Pts | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | +6 | EVVEV | |
| 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 8 | +3 | EVVEE | |
| 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | VDDEE | |
| 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | DDDED |
Grupo C
| # | Equipo | Pts | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 | VVEVV | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 | VDEVV | |
| 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | DEVDD | |
| 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 | DEDDD |
Grupo D
| # | Equipo | Pts | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 | VVEVD | |
| 2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | +2 | DVVVV | |
| 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | VDEDV | |
| 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11 | -8 | DDDDD |
Grupo E
| # | Equipo | Pts | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | +8 | VVVVD | |
| 2 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | VVVVV | |
| 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | DDDDV | |
| 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 12 | -9 | DDDDD |
Grupo F
| # | Equipo | Pts | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | +4 | VEEDV | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | +4 | VEEDV | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | DEEVD | |
| 4 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | -6 | DEEVD |
Grupo G
| # | Equipo | Pts | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | +10 | VVVEE | |
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | DDDVV | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | +4 | VVEDE | |
| 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 | DDEED |
Grupo H
| # | Equipo | Pts | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | VDVED | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | DVDEV | |
| 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 | +2 | VDVDV | |
| 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | DVDVD |
Champions League Europa League Previa de la Conference Descenso