RB Leipzig
Germany
| # | Equipo | Pts | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 9 | +8 | VVEVV | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 8 | +1 | DVVEV | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | DVEVV | |
| 4 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | +5 | VVDVD | |
| 5 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | DVDVV | |
| 6 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | VDVEE | |
| 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 | VVEDD | |
| 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | DVEVD | |
| 9 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | EDVVD | |
| 10 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | VDVDE | |
| 11 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | VDEDV | |
| 12 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | EVVDD | |
| 13 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | +1 | EVDEE | |
| 14 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 11 | 0 | EVEED | |
| 15 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | DDDEV | |
| 16 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | EDDED | |
| 17 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | DDEDE | |
| 18 | #185 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |
| 19 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | DDDDE |
Champions League Europa League Previa de la Conference Descenso