Groupe A
| # | Équipe | Pts | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff. | 5 derniers matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | +11 | VVVVN | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 | DVNVN | |
| 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | VDDDV | |
| 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 | DDNDD |
Groupe B
| # | Équipe | Pts | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff. | 5 derniers matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 | NVNVN | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | +3 | NVNDV | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | VDNVD | |
| 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 | DDNDN |
Groupe C
| # | Équipe | Pts | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff. | 5 derniers matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | VDNVV | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | +5 | DVVDV | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | +1 | DVNVD | |
| 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | VDDDD |
Groupe D
| # | Équipe | Pts | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff. | 5 derniers matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | +4 | VVVNN | |
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | +1 | VDDVD | |
| 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | DNVDN | |
| 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | DNDNV |
Groupe E
| # | Équipe | Pts | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff. | 5 derniers matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 | NVNVN | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | +4 | VNNVN | |
| 3 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 | NNNDV | |
| 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 | DDNDD |
Groupe F
| # | Équipe | Pts | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff. | 5 derniers matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | VNDVN | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | +3 | VVVDN | |
| 3 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | DNVVN | |
| 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | DDDDN |
Groupe G
| # | Équipe | Pts | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff. | 5 derniers matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | +9 | VNVVD | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | VNDVD | |
| 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 | DVVDV | |
| 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | DDDDV |
Groupe H
| # | Équipe | Pts | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff. | 5 derniers matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | +8 | VVNVD | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | VDVNV | |
| 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | DVDDV | |
| 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | DDNND |
Ligue des champions Ligue Europa Barrages Conference Relégation