VfB Stuttgart
Germany
| # | Équipe | Pts | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff. | 5 derniers matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 9 | +8 | VVNVV | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 8 | +1 | DVVNV | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | DVNVV | |
| 4 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | +5 | VVDVD | |
| 5 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | DVDVV | |
| 6 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | VDVNN | |
| 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 | VVNDD | |
| 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | DVNVD | |
| 9 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | NDVVD | |
| 10 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | VDVDN | |
| 11 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | VDNDV | |
| 12 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | NVVDD | |
| 13 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | +1 | NVDNN | |
| 14 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 11 | 0 | NVNND | |
| 15 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | DDDNV | |
| 16 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | NDDND | |
| 17 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | DDNDN | |
| 18 | #185 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 19 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | DDDDN |
Ligue des champions Ligue Europa Barrages Conference Relégation