VfL BOCHUM
Germany
VfL BOCHUM occupe la 9e place de 2. Bundesliga 2025-26 avec 44 points, en 11 victoires, 11 nuls et 12 défaites. Sa différence de buts est de +2, avec 49 buts marqués et 47 encaissés.
| # | Équipe | Pts | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff. | 5 derniers matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 34 | 21 | 7 | 6 | 50 | 31 | +19 | VVVDV | |
| 2 | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 64 | 39 | +25 | VNVDV | |
| 3 | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 59 | 45 | +14 | NDDNV | |
| 4 | 60 | 34 | 16 | 12 | 6 | 60 | 44 | +16 | NVNNN | |
| 5 | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 | 57 | 45 | +12 | DNDND | |
| 6 | 52 | 34 | 16 | 4 | 14 | 52 | 47 | +5 | DDDVV | |
| 7 | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 47 | 44 | +3 | NDDVD | |
| 8 | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 47 | 45 | +2 | NVNVN | |
| 9 | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 49 | 47 | +2 | DVNNV | |
| 10 | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 53 | 64 | -11 | DDVND | |
| 11 | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 54 | 53 | +1 | VDVDV | |
| 12 | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 | 48 | -4 | VVVDD | |
| 13 | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 53 | 51 | +2 | NVNDV | |
| 14 | 39 | 34 | 12 | 3 | 19 | 52 | 58 | -6 | VDVVD | |
| 15 | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 36 | 54 | -18 | NVDVD | |
| 16 | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 49 | 68 | -19 | VDNDV | |
| 17 | 37 | 34 | 11 | 4 | 19 | 33 | 53 | -20 | DVDVD | |
| 18 | 30 | 34 | 6 | 12 | 16 | 38 | 61 | -23 | DDNND |
Ligue des champions Ligue Europa Barrages Conference Relégation
Confrontations directes
VfL BOCHUM VS FC Schalke 04VfL BOCHUM VS SV ElversbergVfL BOCHUM VS SC Paderborn 07VfL BOCHUM VS Hannover 96VfL BOCHUM VS SV Darmstadt 98VfL BOCHUM VS FC KaiserslauternVfL BOCHUM VS Hertha BerlinVfL BOCHUM VS FC NurnbergVfL BOCHUM VS Karlsruher SCVfL BOCHUM VS Dynamo DresdenVfL BOCHUM VS Holstein KielVfL BOCHUM VS Arminia Bielefeld
Questions fréquentes
À quelle place se trouve VfL BOCHUM en 2. Bundesliga ?
9e avec 44 points (11V 11N 12D).
Combien de buts VfL BOCHUM a-t-il marqués cette saison ?
49 marqués et 47 encaissés, une différence de buts de +2.
Où VfL BOCHUM dispute-t-il ses matchs à domicile ?
Au Vonovia Ruhrstadion.