Borussia Dortmund
Germany
| # | Tim | Poin | Main | M | S | K | GM | GK | SG | 5 Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | 34 | 28 | 5 | 1 | 122 | 36 | +86 | MMSMM | |
| 2 | 73 | 34 | 22 | 7 | 5 | 70 | 34 | +36 | KMKMM | |
| 3 | 65 | 34 | 20 | 5 | 9 | 66 | 47 | +19 | MMKMK | |
| 4 | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 71 | 49 | +22 | KSSMS | |
| 5 | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 65 | 52 | +13 | MMSMK | |
| 6 | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 68 | 47 | +21 | KMMKS | |
| 7 | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 51 | 57 | -6 | MKSKM | |
| 8 | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 61 | 65 | -4 | KSKKS | |
| 9 | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 61 | -16 | MSMMK | |
| 10 | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 44 | 53 | -9 | SKMKM | |
| 11 | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 44 | 58 | -14 | KKSMM | |
| 12 | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 42 | 53 | -11 | SSMKM | |
| 13 | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 40 | 54 | -14 | KKMMS | |
| 14 | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 49 | 63 | -14 | SKSKK | |
| 15 | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 37 | 60 | -23 | MSKKK | |
| 16 | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 45 | 69 | -24 | SKMSK | |
| 17 | 26 | 34 | 6 | 8 | 20 | 41 | 72 | -31 | KMSMK | |
| 18 | 26 | 34 | 6 | 8 | 20 | 29 | 60 | -31 | SKKKK |
Liga Champions Liga Europa Kualifikasi Conference Degradasi