Holstein Kiel
Germany
| # | Tim | Poin | Main | M | S | K | GM | GK | SG | 5 Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 34 | 21 | 7 | 6 | 50 | 31 | +19 | MMMKM | |
| 2 | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 64 | 39 | +25 | MSMKM | |
| 3 | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 59 | 45 | +14 | SKKSM | |
| 4 | 60 | 34 | 16 | 12 | 6 | 60 | 44 | +16 | SMSSS | |
| 5 | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 | 57 | 45 | +12 | KSKSK | |
| 6 | 52 | 34 | 16 | 4 | 14 | 52 | 47 | +5 | KKKMM | |
| 7 | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 47 | 44 | +3 | SKKMK | |
| 8 | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 47 | 45 | +2 | SMSMS | |
| 9 | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 49 | 47 | +2 | KMSSM | |
| 10 | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 53 | 64 | -11 | KKMSK | |
| 11 | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 54 | 53 | +1 | MKMKM | |
| 12 | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 | 48 | -4 | MMMKK | |
| 13 | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 53 | 51 | +2 | SMSKM | |
| 14 | 39 | 34 | 12 | 3 | 19 | 52 | 58 | -6 | MKMMK | |
| 15 | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 36 | 54 | -18 | SMKMK | |
| 16 | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 49 | 68 | -19 | MKSKM | |
| 17 | 37 | 34 | 11 | 4 | 19 | 33 | 53 | -20 | KMKMK | |
| 18 | 30 | 34 | 6 | 12 | 16 | 38 | 61 | -23 | KKSSK |
Liga Champions Liga Europa Kualifikasi Conference Degradasi