Valladolid
Spain
| # | Tim | Poin | Main | M | S | K | GM | GK | SG | 5 Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 6 | +9 | MSMMM | |
| 2 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | KMMMM | |
| 3 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | KMMMM | |
| 4 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | MSSMM | |
| 5 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 | MMMSS | |
| 6 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | MMKSM | |
| 7 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 | MMMKK | |
| 8 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | KSMMS | |
| 9 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | KSMSM | |
| 10 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | SKMSM | |
| 11 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | SKKMM | |
| 12 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | KMKMK | |
| 13 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | SKSMS | |
| 14 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | KMSKS | |
| 15 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | SKMKS | |
| 16 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | KMSKK | |
| 17 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | MKSKK | |
| 18 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 7 | -1 | KKKMK | |
| 19 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 | KKKKM | |
| 20 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | KKKMK | |
| 21 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | SKSKK | |
| 22 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | KSKKK |
Liga Champions Liga Europa Kualifikasi Conference Degradasi