Girone A
| # | Squadra | Punti | Partite | V | N | P | GF | GS | DR | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 | VVVVP | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | PNVVV | |
| 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | VNPPN | |
| 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 18 | -10 | PPPPN |
Girone B
| # | Squadra | Punti | Partite | V | N | P | GF | GS | DR | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | VVVVP | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | +1 | PNVVV | |
| 3 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | VNPPN | |
| 4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | -3 | PPPPN |
Girone C
| # | Squadra | Punti | Partite | V | N | P | GF | GS | DR | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | +8 | VVVVP | |
| 2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | +4 | PNVVV | |
| 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | VNPPN | |
| 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | PPPPN |
Girone D
| # | Squadra | Punti | Partite | V | N | P | GF | GS | DR | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | +7 | VVVVP | |
| 2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | +4 | PNVVV | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 | VNPPN | |
| 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | PPPPN |
Girone E
| # | Squadra | Punti | Partite | V | N | P | GF | GS | DR | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | VVVVP | |
| 2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 | PNVVV | |
| 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | VNPPN | |
| 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | PPPPN |
Girone F
| # | Squadra | Punti | Partite | V | N | P | GF | GS | DR | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | +7 | VVVVP | |
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | PNVVV | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | VNPPN | |
| 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | PPPPN |
Girone G
| # | Squadra | Punti | Partite | V | N | P | GF | GS | DR | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | VVVVP | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 | PNVVV | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | VNPPN | |
| 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | PPPPN |
Girone H
| # | Squadra | Punti | Partite | V | N | P | GF | GS | DR | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 4 | +8 | VVVVP | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | PNVVV | |
| 3 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | -2 | VNPPN | |
| 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 | PPPPN |
Girone I
| # | Squadra | Punti | Partite | V | N | P | GF | GS | DR | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 7 | +4 | VVVVP | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | PNVVV | |
| 3 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 | -2 | VNPPN | |
| 4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 | PPPPN |
Girone J
| # | Squadra | Punti | Partite | V | N | P | GF | GS | DR | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | VVVVP | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 6 | +6 | PNVVV | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | VNPPN | |
| 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | PPPPN |
Girone K
| # | Squadra | Punti | Partite | V | N | P | GF | GS | DR | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 9 | +6 | VVVVP | |
| 2 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | PNVVV | |
| 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | VNPPN | |
| 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 15 | -9 | PPPPN |
Girone L
| # | Squadra | Punti | Partite | V | N | P | GF | GS | DR | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | +8 | VVVVP | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 8 | +7 | PNVVV | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | VNPPN | |
| 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 19 | -15 | PPPPN |
Champions League Europa League Preliminari Conference Retrocessione