1. FC Kaiserslautern
Germany
1. FC Kaiserslautern occupa il 6º posto in 2. Bundesliga 2025-26 con 52 punti, frutto di 16 vittorie, 4 pareggi e 14 sconfitte. La differenza reti è di +5, con 52 gol fatti e 47 subiti.
| # | Squadra | Punti | Partite | V | N | P | GF | GS | DR | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 34 | 21 | 7 | 6 | 50 | 31 | +19 | VVVPV | |
| 2 | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 64 | 39 | +25 | VNVPV | |
| 3 | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 59 | 45 | +14 | NPPNV | |
| 4 | 60 | 34 | 16 | 12 | 6 | 60 | 44 | +16 | NVNNN | |
| 5 | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 | 57 | 45 | +12 | PNPNP | |
| 6 | 52 | 34 | 16 | 4 | 14 | 52 | 47 | +5 | PPPVV | |
| 7 | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 47 | 44 | +3 | NPPVP | |
| 8 | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 47 | 45 | +2 | NVNVN | |
| 9 | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 49 | 47 | +2 | PVNNV | |
| 10 | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 53 | 64 | -11 | PPVNP | |
| 11 | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 54 | 53 | +1 | VPVPV | |
| 12 | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 | 48 | -4 | VVVPP | |
| 13 | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 53 | 51 | +2 | NVNPV | |
| 14 | 39 | 34 | 12 | 3 | 19 | 52 | 58 | -6 | VPVVP | |
| 15 | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 36 | 54 | -18 | NVPVP | |
| 16 | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 49 | 68 | -19 | VPNPV | |
| 17 | 37 | 34 | 11 | 4 | 19 | 33 | 53 | -20 | PVPVP | |
| 18 | 30 | 34 | 6 | 12 | 16 | 38 | 61 | -23 | PPNNP |
Champions League Europa League Preliminari Conference Retrocessione
Precedenti
1. FC Kaiserslautern VS FC Schalke 041. FC Kaiserslautern VS SV Elversberg1. FC Kaiserslautern VS SC Paderborn 071. FC Kaiserslautern VS Hannover 961. FC Kaiserslautern VS SV Darmstadt 981. FC Kaiserslautern VS Hertha BSC1. FC Kaiserslautern VS 1. FC Nürnberg1. FC Kaiserslautern VS VfL Bochum1. FC Kaiserslautern VS Karlsruher SC1. FC Kaiserslautern VS Dynamo Dresden1. FC Kaiserslautern VS Holstein Kiel1. FC Kaiserslautern VS Arminia Bielefeld
Domande frequenti
In che posizione si trova 1. FC Kaiserslautern nella 2. Bundesliga?
6º con 52 punti (16V 4N 14P).
Quanti gol ha segnato 1. FC Kaiserslautern in questa stagione?
52 fatti e 47 subiti, una differenza reti di +5.
Dove gioca 1. FC Kaiserslautern le partite casalinghe?
Allo Fritz-Walter-Stadion.