Bristol City
England
Bristol City occupa il 10º posto in Championship 2025-26 con 31 punti, frutto di 8 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte. La differenza reti è di -2, con 26 gol fatti e 28 subiti.
| # | Squadra | Punti | Partite | V | N | P | GF | GS | DR | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 23 | 11 | 8 | 4 | 31 | 24 | +7 | VNVNP | |
| 2 | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 46 | 26 | +20 | NNVVV | |
| 3 | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 38 | 29 | +9 | VNNPP | |
| 4 | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 44 | 37 | +7 | NNVNV | |
| 5 | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 36 | 28 | +8 | PVVNP | |
| 6 | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 35 | 32 | +3 | PVNVV | |
| 7 | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 37 | 30 | +7 | NVNNV | |
| 8 | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 28 | 28 | 0 | PVVPN | |
| 9 | 33 | 23 | 10 | 3 | 10 | 36 | 32 | +4 | PVPVP | |
| 10 | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 26 | 28 | -2 | NPNPV | |
| 11 | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 23 | 29 | -6 | NPNVP | |
| 12 | 29 | 23 | 9 | 2 | 12 | 28 | 33 | -5 | VVPPV | |
| 13 | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 27 | 32 | -5 | VPPVP | |
| 14 | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 23 | 32 | -9 | VPVNV | |
| 15 | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 21 | 36 | -15 | NPPPP | |
| 16 | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 24 | 41 | -17 | VVPVN | |
| 17 | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 27 | 34 | -7 | PPNNV | |
| 18 | 22 | 23 | 4 | 10 | 9 | 21 | 32 | -11 | PNPVP | |
| 19 | 22 | 23 | 6 | 4 | 13 | 17 | 28 | -11 | NPPPP | |
| 20 | 20 | 23 | 4 | 8 | 11 | 23 | 38 | -15 | PPPPP | |
| 21 | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 18 | 34 | -16 | VNVVN | |
| 22 | 19 | 23 | 5 | 4 | 14 | 20 | 33 | -13 | NVVNP | |
| 23 | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 21 | 32 | -11 | VPPVP | |
| 24 | 8 | 23 | 1 | 5 | 17 | 15 | 45 | -30 | NNPPV |
Champions League Europa League Preliminari Conference Retrocessione