| # | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | 38 | 26 | 5 | 7 | 76 | 43 | +33 | 勝敗勝敗敗 | |
| 2 | 82 | 38 | 24 | 10 | 4 | 81 | 36 | +45 | 分分勝勝勝 | |
| 3 | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 98 | 48 | +50 | 分勝分勝敗 | |
| 4 | 78 | 38 | 24 | 6 | 8 | 79 | 42 | +37 | 敗勝勝勝敗 | |
| 5 | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 77 | 51 | +26 | 分勝勝勝勝 | |
| 6 | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 63 | 46 | +17 | 勝勝分勝勝 | |
| 7 | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 61 | 50 | +11 | 勝敗勝敗勝 | |
| 8 | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 69 | 63 | +6 | 分敗敗勝敗 | |
| 9 | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 47 | 51 | -4 | 分分敗勝敗 | |
| 10 | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 51 | 48 | +3 | 勝分敗勝勝 | |
| 11 | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 56 | 57 | -1 | 敗勝勝敗勝 | |
| 12 | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 52 | 65 | -13 | 敗敗勝敗分 | |
| 13 | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 37 | 51 | -14 | 敗勝勝敗勝 | |
| 14 | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 52 | 56 | -4 | 分敗敗勝敗 | |
| 15 | 42 | 38 | 12 | 6 | 20 | 48 | 65 | -17 | 勝敗敗敗分 | |
| 16 | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | 46 | 68 | -22 | 敗分分敗分 | |
| 17 | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 47 | 73 | -26 | 勝勝敗敗勝 | |
| 18 | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 52 | 85 | -33 | 敗勝敗勝敗 | |
| 19 | 25 | 38 | 6 | 7 | 25 | 35 | 79 | -44 | 勝敗敗敗分 | |
| 20 | 20 | 38 | 5 | 5 | 28 | 27 | 77 | -50 | 敗敗分敗敗 |
チャンピオンズリーグ ヨーロッパリーグ カンファレンス予選 降格