| # | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | 38 | 29 | 7 | 2 | 89 | 22 | +67 | 勝敗勝分分 | |
| 2 | 75 | 38 | 22 | 9 | 7 | 76 | 49 | +27 | 分分勝敗分 | |
| 3 | 71 | 38 | 19 | 14 | 5 | 54 | 31 | +23 | 分分分分勝 | |
| 4 | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 72 | 42 | +30 | 勝勝勝勝敗 | |
| 5 | 68 | 38 | 18 | 14 | 6 | 54 | 32 | +22 | 分分勝分敗 | |
| 6 | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 65 | 46 | +19 | 分分敗勝敗 | |
| 7 | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 | 49 | 39 | +10 | 勝分勝分分 | |
| 8 | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 61 | 46 | +15 | 敗勝分勝勝 | |
| 9 | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 36 | 36 | 0 | 敗分勝勝敗 | |
| 10 | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 55 | 48 | +7 | 分分敗分分 | |
| 11 | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 45 | 45 | 0 | 勝分勝敗勝 | |
| 12 | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 39 | 51 | -12 | 分分敗敗敗 | |
| 13 | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 | 51 | -13 | 敗勝敗勝分 | |
| 14 | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 32 | 54 | -22 | 分分敗敗分 | |
| 15 | 37 | 38 | 6 | 19 | 13 | 37 | 53 | -16 | 分分勝分勝 | |
| 16 | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 42 | 68 | -26 | 敗分敗勝敗 | |
| 17 | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 29 | 54 | -25 | 敗分敗分勝 | |
| 18 | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 44 | 69 | -25 | 勝分敗勝敗 | |
| 19 | 30 | 38 | 7 | 9 | 22 | 43 | 75 | -32 | 敗勝敗敗分 | |
| 20 | 17 | 38 | 2 | 11 | 25 | 32 | 81 | -49 | 敗敗分敗分 |
チャンピオンズリーグ ヨーロッパリーグ カンファレンス予選 降格