| # | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | 38 | 25 | 9 | 4 | 86 | 41 | +45 | 勝敗分敗分 | |
| 2 | 74 | 38 | 20 | 14 | 4 | 69 | 34 | +35 | 分敗分勝勝 | |
| 3 | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 72 | 44 | +28 | 勝勝分勝勝 | |
| 4 | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 64 | 43 | +21 | 勝勝敗勝勝 | |
| 5 | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 68 | 47 | +21 | 勝分勝敗敗 | |
| 6 | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 58 | 51 | +7 | 敗勝勝勝敗 | |
| 7 | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 58 | 46 | +12 | 敗分分勝敗 | |
| 8 | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 66 | 59 | +7 | 勝分勝勝勝 | |
| 9 | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 58 | 46 | +12 | 分勝敗敗勝 | |
| 10 | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 66 | 57 | +9 | 勝勝勝敗分 | |
| 11 | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 54 | 0 | 勝敗敗勝敗 | |
| 12 | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 51 | 51 | 0 | 分分勝勝分 | |
| 13 | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 42 | 44 | -2 | 敗分勝勝勝 | |
| 14 | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 | 62 | -16 | 敗分勝敗勝 | |
| 15 | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 54 | -10 | 分敗敗敗勝 | |
| 16 | 42 | 38 | 12 | 6 | 20 | 54 | 69 | -15 | 勝敗敗敗分 | |
| 17 | 38 | 38 | 11 | 5 | 22 | 64 | 65 | -1 | 敗分敗敗敗 | |
| 18 | 25 | 38 | 6 | 7 | 25 | 33 | 80 | -47 | 敗勝分勝敗 | |
| 19 | 22 | 38 | 4 | 10 | 24 | 36 | 82 | -46 | 敗分敗敗敗 | |
| 20 | 12 | 38 | 2 | 6 | 30 | 26 | 86 | -60 | 敗敗分敗敗 |
チャンピオンズリーグ ヨーロッパリーグ カンファレンス予選 降格