| # | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 38 | 19 | 16 | 3 | 68 | 35 | +33 | 分敗勝敗勝 | |
| 2 | 69 | 38 | 19 | 12 | 7 | 46 | 34 | +12 | 勝敗勝勝勝 | |
| 3 | 64 | 38 | 17 | 13 | 8 | 51 | 33 | +18 | 勝勝勝勝敗 | |
| 4 | 62 | 38 | 16 | 14 | 8 | 68 | 47 | +21 | 勝敗敗分敗 | |
| 5 | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 53 | 39 | +14 | 敗勝分分分 | |
| 6 | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 48 | 35 | +13 | 勝勝勝敗分 | |
| 7 | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 61 | 53 | +8 | 敗勝勝勝勝 | |
| 8 | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 50 | 37 | +13 | 分敗分勝勝 | |
| 9 | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 44 | 42 | +2 | 敗敗敗勝勝 | |
| 10 | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 38 | 42 | -4 | 敗勝勝分勝 | |
| 11 | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 42 | 45 | -3 | 勝分分分敗 | |
| 12 | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 48 | 53 | -5 | 敗勝敗分勝 | |
| 13 | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 46 | 44 | +2 | 敗分分勝敗 | |
| 14 | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 54 | 59 | -5 | 分敗分敗勝 | |
| 15 | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 40 | 39 | +1 | 分敗敗分勝 | |
| 16 | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 37 | 48 | -11 | 勝勝分勝敗 | |
| 17 | 35 | 38 | 6 | 17 | 15 | 29 | 47 | -18 | 敗勝敗敗敗 | |
| 18 | 34 | 38 | 9 | 7 | 22 | 31 | 57 | -26 | 敗勝敗敗敗 | |
| 19 | 32 | 38 | 7 | 11 | 20 | 29 | 60 | -31 | 分敗勝敗敗 | |
| 20 | 23 | 38 | 4 | 11 | 23 | 30 | 64 | -34 | 分敗敗敗敗 |
チャンピオンズリーグ ヨーロッパリーグ カンファレンス予選 降格