| # | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 38 | 19 | 14 | 5 | 59 | 31 | +28 | 勝敗勝敗勝 | |
| 2 | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 57 | 39 | +18 | 敗勝敗敗勝 | |
| 3 | 67 | 38 | 18 | 13 | 7 | 48 | 35 | +13 | 分勝敗分勝 | |
| 4 | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 60 | 38 | +22 | 勝分敗勝敗 | |
| 5 | 66 | 38 | 17 | 15 | 6 | 55 | 35 | +20 | 勝分分敗勝 | |
| 6 | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 52 | 42 | +10 | 勝勝分勝勝 | |
| 7 | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 62 | 39 | +23 | 敗勝敗敗敗 | |
| 8 | 58 | 38 | 14 | 16 | 8 | 40 | 32 | +8 | 分勝勝敗勝 | |
| 9 | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 58 | 45 | +13 | 勝分勝敗敗 | |
| 10 | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 58 | 61 | -3 | 勝分勝勝敗 | |
| 11 | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 38 | 36 | +2 | 勝敗分勝敗 | |
| 12 | 49 | 38 | 11 | 16 | 11 | 48 | 43 | +5 | 敗敗敗分勝 | |
| 13 | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 54 | -5 | 敗敗敗勝敗 | |
| 14 | 46 | 38 | 13 | 9 | 16 | 31 | 49 | -18 | 敗勝分敗敗 | |
| 15 | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 46 | 54 | -8 | 敗分分勝勝 | |
| 16 | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 36 | 59 | -23 | 勝敗勝分勝 | |
| 17 | 34 | 38 | 9 | 7 | 22 | 38 | 59 | -21 | 敗敗勝勝勝 | |
| 18 | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 37 | 59 | -22 | 勝勝分分敗 | |
| 19 | 26 | 38 | 4 | 14 | 20 | 41 | 61 | -20 | 敗分勝分敗 | |
| 20 | 18 | 38 | 3 | 9 | 26 | 29 | 71 | -42 | 敗敗敗分敗 |
チャンピオンズリーグ ヨーロッパリーグ カンファレンス予選 降格