| # | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | 38 | 28 | 5 | 5 | 93 | 29 | +64 | 勝勝勝勝勝 | |
| 2 | 89 | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 | 33 | +56 | 勝分敗勝勝 | |
| 3 | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 74 | 49 | +25 | 敗分分分勝 | |
| 4 | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 66 | 41 | +25 | 敗勝勝分勝 | |
| 5 | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 51 | +5 | 勝敗勝敗敗 | |
| 6 | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 65 | 46 | +19 | 分勝敗敗勝 | |
| 7 | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 50 | 40 | +10 | 分勝分分勝 | |
| 8 | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 47 | 40 | +7 | 敗勝敗勝敗 | |
| 9 | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 51 | -3 | 勝敗勝勝敗 | |
| 10 | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 52 | -7 | 勝勝分分敗 | |
| 11 | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 51 | -7 | 勝分分敗勝 | |
| 12 | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 52 | 66 | -14 | 敗敗敗分勝 | |
| 13 | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | 46 | -1 | 分分分敗敗 | |
| 14 | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 36 | 53 | -17 | 敗分分敗分 | |
| 15 | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 62 | -20 | 勝敗勝勝勝 | |
| 16 | 38 | 38 | 7 | 17 | 14 | 37 | 53 | -16 | 分敗分分敗 | |
| 17 | 37 | 38 | 10 | 7 | 21 | 43 | 66 | -23 | 敗勝敗勝敗 | |
| 18 | 36 | 38 | 10 | 6 | 22 | 46 | 77 | -31 | 勝分敗分分 | |
| 19 | 31 | 38 | 8 | 7 | 23 | 48 | 78 | -30 | 敗勝敗敗敗 | |
| 20 | 25 | 38 | 5 | 10 | 23 | 40 | 82 | -42 | 分敗分分敗 |
チャンピオンズリーグ ヨーロッパリーグ カンファレンス予選 降格