Dynamo Dresden
Germany
| # | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 34 | 21 | 7 | 6 | 50 | 31 | +19 | 勝勝勝敗勝 | |
| 2 | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 64 | 39 | +25 | 勝分勝敗勝 | |
| 3 | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 59 | 45 | +14 | 分敗敗分勝 | |
| 4 | 60 | 34 | 16 | 12 | 6 | 60 | 44 | +16 | 分勝分分分 | |
| 5 | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 | 57 | 45 | +12 | 敗分敗分敗 | |
| 6 | 52 | 34 | 16 | 4 | 14 | 52 | 47 | +5 | 敗敗敗勝勝 | |
| 7 | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 47 | 44 | +3 | 分敗敗勝敗 | |
| 8 | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 47 | 45 | +2 | 分勝分勝分 | |
| 9 | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 49 | 47 | +2 | 敗勝分分勝 | |
| 10 | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 53 | 64 | -11 | 敗敗勝分敗 | |
| 11 | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 54 | 53 | +1 | 勝敗勝敗勝 | |
| 12 | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 | 48 | -4 | 勝勝勝敗敗 | |
| 13 | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 53 | 51 | +2 | 分勝分敗勝 | |
| 14 | 39 | 34 | 12 | 3 | 19 | 52 | 58 | -6 | 勝敗勝勝敗 | |
| 15 | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 36 | 54 | -18 | 分勝敗勝敗 | |
| 16 | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 49 | 68 | -19 | 勝敗分敗勝 | |
| 17 | 37 | 34 | 11 | 4 | 19 | 33 | 53 | -20 | 敗勝敗勝敗 | |
| 18 | 30 | 34 | 6 | 12 | 16 | 38 | 61 | -23 | 敗敗分分敗 |
チャンピオンズリーグ ヨーロッパリーグ カンファレンス予選 降格