Ginglin Cesson
-
| # | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 30 | 16 | +14 | 勝勝勝勝勝 | |
| 2 | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 32 | 21 | +11 | 分勝勝分敗 | |
| 3 | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 30 | 26 | +4 | 勝勝分勝勝 | |
| 4 | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | 27 | -3 | 敗敗分勝勝 | |
| 5 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 32 | 27 | +5 | 敗敗分勝敗 | |
| 6 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 26 | 0 | 勝勝分敗勝 | |
| 7 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 23 | -2 | 敗分分敗敗 | |
| 8 | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 29 | 34 | -5 | 分勝勝分分 | |
| 9 | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 28 | 28 | 0 | 勝勝分敗分 | |
| 10 | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 29 | 33 | -4 | 勝敗分敗分 | |
| 11 | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 22 | 28 | -6 | 敗分敗分敗 | |
| 12 | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 22 | 31 | -9 | 敗勝敗分分 | |
| 13 | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 17 | 28 | -11 | 敗分分勝勝 | |
| 14 | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 22 | 26 | -4 | 勝敗勝敗敗 | |
| 15 | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 25 | -8 | 敗勝分勝敗 | |
| 16 | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 31 | -14 | 勝敗敗分勝 | |
| 17 | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | 35 | -16 | 勝敗敗敗勝 | |
| 18 | 15 | 19 | 2 | 9 | 8 | 20 | 35 | -15 | 分勝分勝敗 | |
| 19 | 9 | 19 | 2 | 3 | 14 | 20 | 46 | -26 | 敗敗分敗分 | |
| 20 | 6 | 19 | 0 | 6 | 13 | 8 | 34 | -26 | 敗分敗分分 |
チャンピオンズリーグ ヨーロッパリーグ カンファレンス予選 降格
対戦成績
Ginglin Cesson VS ArsenalGinglin Cesson VS Manchester CityGinglin Cesson VS Manchester UnitedGinglin Cesson VS Aston VillaGinglin Cesson VS ChelseaGinglin Cesson VS TottenhamGinglin Cesson VS EvertonGinglin Cesson VS BournemouthGinglin Cesson VS Nottingham ForestGinglin Cesson VS LiverpoolGinglin Cesson VS Crystal PalaceGinglin Cesson VS Brentford