Gloucester City
-
| # | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 19 | 15 | 2 | 2 | 41 | 11 | +30 | 勝勝勝勝勝 | |
| 2 | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 45 | 14 | +31 | 分勝勝分敗 | |
| 3 | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 39 | 24 | +15 | 勝勝分勝勝 | |
| 4 | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 32 | 22 | +10 | 敗敗分勝勝 | |
| 5 | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 34 | 20 | +14 | 勝敗分敗分 | |
| 6 | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 30 | 20 | +10 | 勝敗敗分勝 | |
| 7 | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 30 | 20 | +10 | 勝敗勝敗敗 | |
| 8 | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 25 | 20 | +5 | 敗分分勝勝 | |
| 9 | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 33 | 21 | +12 | 敗勝敗分分 | |
| 10 | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 29 | 21 | +8 | 分勝分勝敗 | |
| 11 | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 36 | 30 | +6 | 敗勝分勝敗 | |
| 12 | 31 | 19 | 7 | 10 | 2 | 29 | 20 | +9 | 分勝勝分分 | |
| 13 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 25 | +1 | 敗敗分勝敗 | |
| 14 | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 26 | 27 | -1 | 敗分分敗敗 | |
| 15 | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 27 | 30 | -3 | 勝敗敗敗勝 | |
| 16 | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 19 | 23 | -4 | 敗分敗分敗 | |
| 17 | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 20 | 23 | -3 | 勝勝分敗分 | |
| 18 | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 22 | 31 | -9 | 勝勝分敗勝 | |
| 19 | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 19 | 34 | -15 | 敗分敗分分 | |
| 20 | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 18 | 29 | -11 | 敗敗分敗分 |
チャンピオンズリーグ ヨーロッパリーグ カンファレンス予選 降格
対戦成績
Gloucester City VS ArsenalGloucester City VS Manchester CityGloucester City VS Manchester UnitedGloucester City VS Aston VillaGloucester City VS LiverpoolGloucester City VS FulhamGloucester City VS BrightonGloucester City VS SunderlandGloucester City VS BrentfordGloucester City VS LeedsGloucester City VS NewcastleGloucester City VS Bournemouth