Laval
-
| # | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 勝勝勝勝勝 | |
| 2 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 5 | +6 | 勝勝分勝勝 | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 勝敗分勝勝 | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 | +4 | 分分勝勝分 | |
| 5 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 6 | +6 | 分敗分勝勝 | |
| 6 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 | 敗分勝勝分 | |
| 7 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 敗勝分勝分 | |
| 8 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 勝勝分分敗 | |
| 9 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | 勝勝分敗敗 | |
| 10 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 敗勝分勝敗 | |
| 11 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 勝分敗敗勝 | |
| 12 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 敗敗勝敗勝 | |
| 13 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 勝敗敗敗勝 | |
| 14 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 分敗分敗勝 | |
| 15 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 分分敗勝敗 | |
| 16 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 敗勝分敗敗 | |
| 17 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | 分分敗分敗 | |
| 18 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 敗敗分分敗 | |
| 19 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 分敗分敗敗 | |
| 20 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 12 | -7 | 敗分敗分敗 |
チャンピオンズリーグ ヨーロッパリーグ カンファレンス予選 降格