Stoke City
England
| # | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 23 | 11 | 8 | 4 | 31 | 24 | +7 | 勝分勝分敗 | |
| 2 | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 46 | 26 | +20 | 分分勝勝勝 | |
| 3 | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 38 | 29 | +9 | 勝分分敗敗 | |
| 4 | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 44 | 37 | +7 | 分分勝分勝 | |
| 5 | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 36 | 28 | +8 | 敗勝勝分敗 | |
| 6 | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 35 | 32 | +3 | 敗勝分勝勝 | |
| 7 | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 37 | 30 | +7 | 分勝分分勝 | |
| 8 | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 28 | 28 | 0 | 敗勝勝敗分 | |
| 9 | 33 | 23 | 10 | 3 | 10 | 36 | 32 | +4 | 敗勝敗勝敗 | |
| 10 | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 26 | 28 | -2 | 分敗分敗勝 | |
| 11 | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 23 | 29 | -6 | 分敗分勝敗 | |
| 12 | 29 | 23 | 9 | 2 | 12 | 28 | 33 | -5 | 勝勝敗敗勝 | |
| 13 | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 27 | 32 | -5 | 勝敗敗勝敗 | |
| 14 | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 23 | 32 | -9 | 勝敗勝分勝 | |
| 15 | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 21 | 36 | -15 | 分敗敗敗敗 | |
| 16 | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 24 | 41 | -17 | 勝勝敗勝分 | |
| 17 | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 27 | 34 | -7 | 敗敗分分勝 | |
| 18 | 22 | 23 | 4 | 10 | 9 | 21 | 32 | -11 | 敗分敗勝敗 | |
| 19 | 22 | 23 | 6 | 4 | 13 | 17 | 28 | -11 | 分敗敗敗敗 | |
| 20 | 20 | 23 | 4 | 8 | 11 | 23 | 38 | -15 | 敗敗敗敗敗 | |
| 21 | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 18 | 34 | -16 | 勝分勝勝分 | |
| 22 | 19 | 23 | 5 | 4 | 14 | 20 | 33 | -13 | 分勝勝分敗 | |
| 23 | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 21 | 32 | -11 | 勝敗敗勝敗 | |
| 24 | 8 | 23 | 1 | 5 | 17 | 15 | 45 | -30 | 分分敗敗勝 |
チャンピオンズリーグ ヨーロッパリーグ カンファレンス予選 降格