VfB Stuttgart
Germany
| # | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 17 | 14 | 3 | 0 | 54 | 17 | +37 | 勝勝分勝勝 | |
| 2 | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 30 | 18 | +12 | 敗勝敗勝勝 | |
| 3 | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 30 | 31 | -1 | 勝勝分勝敗 | |
| 4 | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 30 | 28 | +2 | 敗勝勝敗分 | |
| 5 | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 26 | 27 | -1 | 勝勝敗勝敗 | |
| 6 | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 41 | 33 | +8 | 敗分分勝分 | |
| 7 | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 28 | -5 | 分敗勝敗勝 | |
| 8 | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 32 | 38 | -6 | 敗分敗敗分 | |
| 9 | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 24 | 37 | -13 | 分敗勝分敗 | |
| 10 | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 20 | 33 | -13 | 勝分勝勝敗 | |
| 11 | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 18 | 32 | -14 | 敗敗分勝勝 | |
| 12 | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 18 | 35 | -17 | 勝敗分敗勝 | |
| 13 | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 18 | 29 | -11 | 分分勝敗勝 | |
| 14 | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 15 | 32 | -17 | 敗敗勝勝分 | |
| 15 | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 18 | 29 | -11 | 勝分敗敗敗 | |
| 16 | 13 | 17 | 2 | 7 | 8 | 19 | 33 | -14 | 分敗分敗敗 | |
| 17 | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 18 | 35 | -17 | 敗勝分勝敗 | |
| 18 | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 12 | 29 | -17 | 分敗敗敗敗 |
チャンピオンズリーグ ヨーロッパリーグ カンファレンス予選 降格