VfL Wolfsburg
Germany
| # | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 17 | 14 | 2 | 1 | 68 | 19 | +49 | 勝勝分勝勝 | |
| 2 | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 40 | 16 | +24 | 敗勝敗勝勝 | |
| 3 | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 30 | 16 | +14 | 敗分分勝分 | |
| 4 | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 40 | 20 | +20 | 勝勝敗勝敗 | |
| 5 | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 35 | 21 | +14 | 勝勝分勝敗 | |
| 6 | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 33 | 22 | +11 | 勝敗分敗勝 | |
| 7 | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 38 | 19 | +19 | 敗勝勝敗分 | |
| 8 | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 28 | -3 | 勝分勝勝敗 | |
| 9 | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 29 | 27 | +2 | 敗分敗敗分 | |
| 10 | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 25 | 22 | +3 | 敗敗勝勝分 | |
| 11 | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | 24 | 0 | 分分勝敗勝 | |
| 12 | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 26 | 26 | 0 | 敗敗分勝勝 | |
| 13 | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 30 | 30 | 0 | 分敗分敗敗 | |
| 14 | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 31 | -12 | 勝分敗敗敗 | |
| 15 | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | 25 | -4 | 分敗勝敗勝 | |
| 16 | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 37 | -14 | 敗勝分勝敗 | |
| 17 | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 31 | -14 | 分敗敗敗敗 | |
| 18 | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 21 | 32 | -11 | 分敗勝分敗 |
チャンピオンズリーグ ヨーロッパリーグ カンファレンス予選 降格