A조
| # | 팀 | 승점 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 2 | +15 | 승승승무승 | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | +6 | 무승승무승 | |
| 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 12 | -8 | 무패패무패 | |
| 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 14 | -13 | 패패패무패 |
B조
| # | 팀 | 승점 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 5 | +19 | 승승승무승 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 14 | +4 | 무승승무승 | |
| 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 무패패무패 | |
| 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 20 | -17 | 패패패무패 |
C조
| # | 팀 | 승점 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | +12 | 승승승무승 | |
| 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 무승승무승 | |
| 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 13 | -5 | 무패패무패 | |
| 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 패패패무패 |
D조
| # | 팀 | 승점 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 | 승승승무승 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 | 무승승무승 | |
| 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 무패패무패 | |
| 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 | 패패패무패 |
E조
| # | 팀 | 승점 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | +5 | 승승승무승 | |
| 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 4 | +7 | 무승승무승 | |
| 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 13 | +3 | 무패패무패 | |
| 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 20 | -15 | 패패패무패 |
F조
| # | 팀 | 승점 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | +5 | 승승승무승 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 무승승무승 | |
| 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | +1 | 무패패무패 | |
| 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 패패패무패 |
G조
| # | 팀 | 승점 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | +2 | 승승승무승 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | 무승승무승 | |
| 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 무패패무패 | |
| 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 패패패무패 |