Einheit Wernigerode
-
| # | 팀 | 승점 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 승승승승승 | |
| 2 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 5 | +6 | 승승무승승 | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 승패무승승 | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 | +4 | 무무승승무 | |
| 5 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 6 | +6 | 무패무승승 | |
| 6 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 | 패무승승무 | |
| 7 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 패승무승무 | |
| 8 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 승승무무패 | |
| 9 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | 승승무패패 | |
| 10 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 패승무승패 | |
| 11 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 승무패패승 | |
| 12 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 패패승패승 | |
| 13 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 승패패패승 | |
| 14 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 무패무패승 | |
| 15 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 무무패승패 | |
| 16 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 패승무패패 | |
| 17 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | 무무패무패 | |
| 18 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 패패무무패 | |
| 19 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 무패무패패 | |
| 20 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 12 | -7 | 패무패무패 |
챔피언스리그 유로파리그 컨퍼런스 예선 강등
역대 전적
Einheit Wernigerode VS ArsenalEinheit Wernigerode VS Manchester UnitedEinheit Wernigerode VS TottenhamEinheit Wernigerode VS BournemouthEinheit Wernigerode VS Nottingham ForestEinheit Wernigerode VS Manchester CityEinheit Wernigerode VS LeedsEinheit Wernigerode VS SunderlandEinheit Wernigerode VS Aston VillaEinheit Wernigerode VS NewcastleEinheit Wernigerode VS FulhamEinheit Wernigerode VS Brighton