FC Ingolstadt 04
-
| # | 팀 | 승점 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 19 | 15 | 2 | 2 | 41 | 11 | +30 | 승승승승승 | |
| 2 | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 45 | 14 | +31 | 무승승무패 | |
| 3 | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 39 | 24 | +15 | 승승무승승 | |
| 4 | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 32 | 22 | +10 | 패패무승승 | |
| 5 | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 34 | 20 | +14 | 승패무패무 | |
| 6 | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 30 | 20 | +10 | 승패패무승 | |
| 7 | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 30 | 20 | +10 | 승패승패패 | |
| 8 | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 25 | 20 | +5 | 패무무승승 | |
| 9 | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 33 | 21 | +12 | 패승패무무 | |
| 10 | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 29 | 21 | +8 | 무승무승패 | |
| 11 | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 36 | 30 | +6 | 패승무승패 | |
| 12 | 31 | 19 | 7 | 10 | 2 | 29 | 20 | +9 | 무승승무무 | |
| 13 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 25 | +1 | 패패무승패 | |
| 14 | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 26 | 27 | -1 | 패무무패패 | |
| 15 | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 27 | 30 | -3 | 승패패패승 | |
| 16 | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 19 | 23 | -4 | 패무패무패 | |
| 17 | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 20 | 23 | -3 | 승승무패무 | |
| 18 | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 22 | 31 | -9 | 승승무패승 | |
| 19 | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 19 | 34 | -15 | 패무패무무 | |
| 20 | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 18 | 29 | -11 | 패패무패무 |
챔피언스리그 유로파리그 컨퍼런스 예선 강등
역대 전적
FC Ingolstadt 04 VS ArsenalFC Ingolstadt 04 VS Manchester CityFC Ingolstadt 04 VS Manchester UnitedFC Ingolstadt 04 VS Aston VillaFC Ingolstadt 04 VS LiverpoolFC Ingolstadt 04 VS FulhamFC Ingolstadt 04 VS BrightonFC Ingolstadt 04 VS SunderlandFC Ingolstadt 04 VS BrentfordFC Ingolstadt 04 VS LeedsFC Ingolstadt 04 VS NewcastleFC Ingolstadt 04 VS Bournemouth