Legia Warszawa
-
| # | 팀 | 승점 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 30 | 16 | +14 | 승승승승승 | |
| 2 | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 32 | 21 | +11 | 무승승무패 | |
| 3 | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 30 | 26 | +4 | 승승무승승 | |
| 4 | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | 27 | -3 | 패패무승승 | |
| 5 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 32 | 27 | +5 | 패패무승패 | |
| 6 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 26 | 0 | 승승무패승 | |
| 7 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 23 | -2 | 패무무패패 | |
| 8 | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 29 | 34 | -5 | 무승승무무 | |
| 9 | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 28 | 28 | 0 | 승승무패무 | |
| 10 | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 29 | 33 | -4 | 승패무패무 | |
| 11 | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 22 | 28 | -6 | 패무패무패 | |
| 12 | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 22 | 31 | -9 | 패승패무무 | |
| 13 | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 17 | 28 | -11 | 패무무승승 | |
| 14 | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 22 | 26 | -4 | 승패승패패 | |
| 15 | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 25 | -8 | 패승무승패 | |
| 16 | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 31 | -14 | 승패패무승 | |
| 17 | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | 35 | -16 | 승패패패승 | |
| 18 | 15 | 19 | 2 | 9 | 8 | 20 | 35 | -15 | 무승무승패 | |
| 19 | 9 | 19 | 2 | 3 | 14 | 20 | 46 | -26 | 패패무패무 | |
| 20 | 6 | 19 | 0 | 6 | 13 | 8 | 34 | -26 | 패무패무무 |
챔피언스리그 유로파리그 컨퍼런스 예선 강등
역대 전적
Legia Warszawa VS ArsenalLegia Warszawa VS Manchester CityLegia Warszawa VS Manchester UnitedLegia Warszawa VS Aston VillaLegia Warszawa VS ChelseaLegia Warszawa VS TottenhamLegia Warszawa VS EvertonLegia Warszawa VS BournemouthLegia Warszawa VS Nottingham ForestLegia Warszawa VS LiverpoolLegia Warszawa VS Crystal PalaceLegia Warszawa VS Brentford