Şamaxı FK
Azerbaijan
A조
| # | 팀 | 승점 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 1 | +11 | 무승승승승 | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 4 | +10 | 무승승패무 | |
| 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | 승패패승패 | |
| 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | 패패패패무 |
B조
| # | 팀 | 승점 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 | 승승무패승 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | +2 | 승패무패무 | |
| 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 패무무승무 | |
| 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 패무무승패 |
C조
| # | 팀 | 승점 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 11 | +7 | 승패무승승 | |
| 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 5 | +9 | 무승무승무 | |
| 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 패승승패무 | |
| 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | -10 | 무패패패패 |
D조
| # | 팀 | 승점 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 | 승승승무승 | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 9 | 0 | 무무무승패 | |
| 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 패무무무패 | |
| 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 | 무패패패승 |
E조
| # | 팀 | 승점 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | +5 | 승승승무승 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | 패패승무무 | |
| 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 승패패승무 | |
| 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | -5 | 패승패패패 |
F조
| # | 팀 | 승점 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 승패승승승 | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 무승패무승 | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | 무승승무패 | |
| 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | -15 | 패패패패패 |
G조
H조
| # | 팀 | 승점 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 6 | +8 | 승승무승승 | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | +2 | 승승승무패 | |
| 3 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 10 | -5 | 패패무무무 | |
| 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 패패패패무 |
챔피언스리그 유로파리그 컨퍼런스 예선 강등
자주 묻는 질문
Şamaxı FK의 홈 구장은 어디인가요?
ASK Arena입니다.
역대 전적