Rodez
France
| # | Mannschaft | Punkte | Spiele | S | U | N | Tore | Gegentore | Diff. | Letzte 5 Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 17 | 14 | 0 | 3 | 35 | 13 | +22 | UUSNS | |
| 2 | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 41 | 12 | +29 | SUSSN | |
| 3 | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 41 | 20 | +21 | NUNSS | |
| 4 | 37 | 17 | 12 | 1 | 4 | 30 | 18 | +12 | SSSNN | |
| 5 | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 30 | 17 | +13 | SSNSN | |
| 6 | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 33 | 23 | +10 | UUSNN | |
| 7 | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 19 | +11 | SNUSS | |
| 8 | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 31 | 25 | +6 | SNUSN | |
| 9 | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 17 | +7 | USUSN | |
| 10 | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 28 | 23 | +5 | UNNNU | |
| 11 | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | 27 | +1 | SNSNS | |
| 12 | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 25 | 24 | +1 | NNUSS | |
| 13 | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 20 | 18 | +2 | UUUNS | |
| 14 | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 | 20 | -2 | UNNUU | |
| 15 | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 17 | +1 | UNSSS | |
| 16 | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 19 | 27 | -8 | UNUUS | |
| 17 | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 18 | 27 | -9 | UNNSN | |
| 18 | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 15 | 32 | -17 | NUNNU |
Champions League Europa League Conference-League-Quali Abstieg