Rodez
France
| # | Mannschaft | Punkte | Spiele | S | U | N | Tore | Gegentore | Diff. | Letzte 5 Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | NSSUS | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 | SSSNU | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 10 | +2 | SSUNS | |
| 4 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | +5 | SNSNS | |
| 5 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 | NSNSS | |
| 6 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | NNSSS | |
| 7 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | SNSUU | |
| 8 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | NSUSU | |
| 9 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | NSUNS | |
| 10 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | SSNUN | |
| 11 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | SSUNN | |
| 12 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | +2 | SUUNU | |
| 13 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | +1 | SNUUU | |
| 14 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | NNSUU | |
| 15 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | NSNNU | |
| 16 | #1301 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | S |
| 17 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 | UUNNU | |
| 18 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | UNNNU | |
| 19 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | UNNUN | |
| 20 | #1063 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | NU |
| 21 | #104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | N |
Champions League Europa League Conference-League-Quali Abstieg