Energie Cottbus
Germany
| # | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 33 | 21 | +12 | 分勝分分分 | |
| 2 | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 18 | +6 | 分敗敗分勝 | |
| 3 | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 31 | 26 | +5 | 分敗敗勝敗 | |
| 4 | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 21 | 17 | +4 | 勝勝勝敗勝 | |
| 5 | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 29 | 25 | +4 | 勝分勝敗勝 | |
| 6 | 22 | 17 | 7 | 1 | 9 | 29 | 30 | -1 | 勝敗勝勝敗 | |
| 7 | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 22 | 29 | -7 | 勝勝勝敗敗 | |
| 8 | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 28 | -11 | 敗敗敗勝勝 | |
| 9 | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 25 | 28 | -3 | 敗分敗分敗 | |
| 10 | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 24 | 31 | -7 | 勝敗勝敗勝 | |
| 11 | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 19 | 26 | -7 | 敗勝分分勝 | |
| 12 | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 20 | 28 | -8 | 分勝分勝分 | |
| 13 | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 16 | 28 | -12 | 分勝敗勝敗 | |
| 14 | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 23 | 37 | -14 | 勝敗分敗勝 | |
| 15 | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 19 | 35 | -16 | 敗敗勝分敗 | |
| 16 | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 19 | 30 | -11 | 分勝分敗勝 | |
| 17 | 13 | 17 | 4 | 1 | 12 | 11 | 27 | -16 | 敗勝敗勝敗 | |
| 18 | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 16 | 35 | -19 | 敗敗分分敗 |
チャンピオンズリーグ ヨーロッパリーグ カンファレンス予選 降格
対戦成績
Energie Cottbus VS Hannover 96Energie Cottbus VS SC Paderborn 07Energie Cottbus VS Hertha BSCEnergie Cottbus VS FC Schalke 04Energie Cottbus VS SV ElversbergEnergie Cottbus VS 1. FC MagdeburgEnergie Cottbus VS Holstein KielEnergie Cottbus VS 1. FC KaiserslauternEnergie Cottbus VS SV Darmstadt 98Energie Cottbus VS Dynamo DresdenEnergie Cottbus VS VfL BochumEnergie Cottbus VS 1. FC Nürnberg
よくある質問
Energie Cottbusのホームスタジアムはどこですか?
LEAG Energie Stadionです。