Energie Cottbus
Germany
| # | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 29 | 14 | +15 | 勝勝勝敗勝 | |
| 2 | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 35 | 14 | +21 | 勝分勝敗勝 | |
| 3 | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 32 | 17 | +15 | 敗分敗分敗 | |
| 4 | 34 | 17 | 11 | 1 | 5 | 35 | 19 | +16 | 敗敗敗勝勝 | |
| 5 | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 35 | 27 | +8 | 分敗敗分勝 | |
| 6 | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 27 | 17 | +10 | 分勝分勝分 | |
| 7 | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 34 | 29 | +5 | 敗敗勝分敗 | |
| 8 | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 30 | 21 | +9 | 敗勝分分勝 | |
| 9 | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 | 23 | +4 | 分勝分分分 | |
| 10 | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 34 | 21 | +13 | 分勝分敗勝 | |
| 11 | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 30 | 22 | +8 | 勝敗勝敗勝 | |
| 12 | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 | 26 | -4 | 敗勝敗勝敗 | |
| 13 | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 16 | 18 | -2 | 分敗敗勝敗 | |
| 14 | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 26 | 31 | -5 | 勝敗分敗勝 | |
| 15 | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 | 26 | -6 | 分勝敗勝敗 | |
| 16 | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 19 | +3 | 勝勝勝敗敗 | |
| 17 | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 22 | 26 | -4 | 敗敗分分敗 | |
| 18 | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 23 | 28 | -5 | 勝敗勝勝敗 |
チャンピオンズリーグ ヨーロッパリーグ カンファレンス予選 降格
対戦成績
Energie Cottbus VS FC Schalke 04Energie Cottbus VS SV ElversbergEnergie Cottbus VS SV Darmstadt 98Energie Cottbus VS 1. FC KaiserslauternEnergie Cottbus VS SC Paderborn 07Energie Cottbus VS 1. FC NürnbergEnergie Cottbus VS Karlsruher SCEnergie Cottbus VS VfL BochumEnergie Cottbus VS Hannover 96Energie Cottbus VS Arminia BielefeldEnergie Cottbus VS Dynamo DresdenEnergie Cottbus VS Fortuna Dusseldorf
よくある質問
Energie Cottbusのホームスタジアムはどこですか?
LEAG Energie Stadionです。